Chelated Iron Fertilizer vs FeSO4: Why Chelated Iron Wins
| Fe-EDTA 6% | FeSO4 | |
| Works in pH | 4–9 | Only <6 |
| Absorption | 100% | <20% in alkaline soil |
| Duration | Full season | 2–3 weeks |
Dr. Kalateh Chelated Iron Fertilizer (6%) = Iranian soil’s best friend.
| Fe-EDTA 6% | FeSO4 | |
| Works in pH | 4–9 | Only <6 |
| Absorption | 100% | <20% in alkaline soil |
| Duration | Full season | 2–3 weeks |
Dr. Kalateh Chelated Iron Fertilizer (6%) = Iranian soil’s best friend.
Hi, I wanted to know your price.